Note:
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
# Daftar harga di bawah selalu update setiap menit.
| GARENA 16 SHELL | ZZGR5 | 5.150 | 0.0001 | KOSONG |
| GARENA 33 SHELL | ZZGR10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| GARENA 66 SHELL | ZZGR20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| GARENA 166 SHELL | ZZGR50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GARENA 333 SHELL | ZZGR100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 10 | ZZGC10 | 10.350 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 20 | ZZGC20 | 19.700 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 30 | ZZGC30 | 29.800 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 50 | ZZGC50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| GEMSCOOL 100 | ZZGC100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 200 | ZZGC200 | 194.500 | 0.0002 | READY |
| GEMSCOOL 300 | ZZGC300 | 291.500 | 0.0003 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 20000 IDR | ZZGP20 | 24.300 | 0.0001 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 50000 IDR | ZZGP50 | 59.750 | 0.0001 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 100000 IDR | ZZGP100 | 117.500 | 0.0002 | READY |
| GOOGLE PLAY GIFT CARD 150000 IDR | ZZGP150 | 175.750 | 0.0002 | READY |
| LYTO 10 | ZZLT10 | 10.300 | 0.0001 | READY |
| LYTO 20 | ZZLT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| LYTO 35 | ZZLT35 | 35.350 | 0.0001 | READY |
| LYTO 65 | ZZLT65 | 65.000 | 0.0001 | READY |
| LYTO 175 | ZZLT175 | 173.000 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 10000 MI Cash | ZZMX10 | 11.880 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 20000 MI Cash | ZZMX20 | 22.760 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 50000 MI Cash | ZZMX50 | 55.400 | 0.0001 | READY |
| MEGAXUS 100000 MI Cash | ZZMX100 | 109.300 | 0.0002 | READY |
| MEGAXUS 210000 MI Cash | ZZMX200 | 217.100 | 0.0003 | READY |
| MOLPOINTS 100MOL | ZZMP10 | 11.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 200MOL | ZZMP20 | 22.100 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 500MOL | ZZMP50 | 53.750 | 0.0001 | READY |
| MOLPOINTS 1000MOL | ZZMP100 | 106.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 1000 NCash | ZZNM10 | 10.200 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 2000 NCash | ZZNM20 | 20.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 5000 NCash | ZZNM50 | 49.000 | 0.0001 | READY |
| NETMARBLE 10000 NCash | ZZNM100 | 96.500 | 0.0002 | READY |
| NETMARBLE 20000 NCash | ZZNM200 | 192.500 | 0.0002 | READY |
| QEON 10 | ZZQN10 | 9.700 | 0.0001 | READY |
| QEON 30 | ZZQN30 | 29.300 | 0.0001 | READY |
| QEON 50 | ZZQN50 | 49.500 | 0.0001 | READY |
| QEON 100 | ZZQN100 | 97.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 12 IDR | ZZSW12 | 16.620 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 45 IDR | ZZSW45 | 56.100 | 0.0001 | READY |
| STEAM WALLET 60 IDR | ZZSW60 | 73.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 90 IDR | ZZSW90 | 108.500 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 120 IDR | ZZSW120 | 144.100 | 0.0002 | READY |
| STEAM WALLET 250 IDR | ZZSW250 | 298.000 | 0.0003 | KOSONG |
| STEAM WALLET 400 IDR | ZZSW400 | 469.000 | 0.0004 | KOSONG |
| STEAM WALLET 600 IDR | ZZSW600 | 715.150 | 0.0006 | KOSONG |
| VTC 5 | ZZVT5 | 5.050 | 0.0001 | READY |
| VTC 10 | ZZVT10 | 10.100 | 0.0001 | READY |
| VTC 20 | ZZVT20 | 20.200 | 0.0001 | READY |
| VTC 30 | ZZVT30 | 30.300 | 0.0001 | READY |
| VTC 50 | ZZVT50 | 50.500 | 0.0001 | READY |
| VTC 100 | ZZVT100 | 100.500 | 0.0002 | READY |
| ZYNGA 20 | ZZZG20 | 28.700 | 0.0001 | READY |
| ZYNGA 50 | ZZZG50 | 64.000 | 0.0001 | READY |
| ZYNGA 100 | ZZZG100 | 124.000 | 0.0002 | READY |
Your Selling Price
Bitcoin: 1 BTC = 1,446,484,900 IDRDogecoin: 1 DOGE = 2164 IDR
Ethereum: 1 ETH = 49,052,920 IDR
Litecoin: 1 LTC = 1,265,180 IDR
Perfect Money: 1 USD = 13,316 IDR
Transfer Indosat: 1 PULSA = 0.77 IDR
Transfer Telkomsel: 1 PULSA = 0.79 IDR
Transfer XL Axiata: 1 PULSA = 0.80 IDR
Latest Transactions
Trx#1652947#811809#21/12/2025 20:31:22
[-] Order EESP40#081xxx Rp41,900,- SN: Shopexxx
[-] Order EESP40#081xxx Rp41,900,- SN: Shopexxx
Trx#1652945#811808#21/12/2025 20:29:36
[-] Order EESP25#081xxx Rp26,750,- SN: Shopexxx
[-] Order EESP25#081xxx Rp26,750,- SN: Shopexxx
Trx#1652944#625071#21/12/2025 18:33:15
[+] Deposit via Transfer Pulsa Telkomsel Rp69,520,- SN: 14668xxx
[+] Deposit via Transfer Pulsa Telkomsel Rp69,520,- SN: 14668xxx
Trx#1652942#811807#19/12/2025 21:34:56
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp89,084,- SN: MASJIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp89,084,- SN: MASJIxxx
Trx#1652940#811806#19/12/2025 21:34:01
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp95,694,- SN: WIRODxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp95,694,- SN: WIRODxxx
Trx#1652938#811796#19/12/2025 21:33:09
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp22,526,- SN: SUHARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp22,526,- SN: SUHARxxx
Trx#1652936#811805#19/12/2025 21:32:17
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp254,824,- SN: SUCIPxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp254,824,- SN: SUCIPxxx
Trx#1652934#811795#19/12/2025 21:31:22
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp23,714,- SN: SUHRIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp23,714,- SN: SUHRIxxx
Trx#1652932#811804#19/12/2025 21:30:28
[-] Order BBBKS#8888xxx Rp252,500,- SN: SINDOxxx
[-] Order BBBKS#8888xxx Rp252,500,- SN: SINDOxxx
Trx#1652930#811798#19/12/2025 21:29:37
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp24,506,- SN: SUWARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp24,506,- SN: SUWARxxx
Trx#1652928#811801#19/12/2025 21:28:44
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp11,721,- SN: ZUMINxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp11,721,- SN: ZUMINxxx
Trx#1652926#811797#19/12/2025 21:27:50
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp46,138,- SN: SUTARxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp46,138,- SN: SUTARxxx
Trx#1652924#811803#19/12/2025 21:26:58
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp78,467,- SN: SUTIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp78,467,- SN: SUTIMxxx
Trx#1652922#811792#19/12/2025 21:26:12
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp7,817,- SN: SARMUxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp7,817,- SN: SARMUxxx
Trx#1652920#811799#19/12/2025 21:25:15
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp30,892,- SN: TUKIMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp30,892,- SN: TUKIMxxx
Trx#1652918#811789#19/12/2025 21:24:30
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp42,326,- SN: SALAMxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp42,326,- SN: SALAMxxx
Trx#1652916#811802#19/12/2025 21:24:24
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,093,- SN: RUSIAxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp12,093,- SN: RUSIAxxx
Trx#1652914#811800#19/12/2025 21:22:35
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp17,378,- SN: YARMIxxx
[-] Order BBPLN#5235xxx Rp17,378,- SN: YARMIxxx